Dotykový displej PCAP
Ponúkame široký sortiment štandardných dotykových obrazoviekPCAP, ktoré sú k dispozícii vo veľkostiach od 7" do 55". Pre aplikácie, ktoré si vyžadujú výnimočnú odolnosť voči nárazom, je ideálnym riešením naša robustná dotyková obrazovka IK10 spĺňajúca normu EN/IEC 62262. Naše vysokokvalitné priemyselné dotykové obrazovky PCAP navrhujú odborníci a sú k dispozícii za konkurencieschopné ceny. Poskytujeme spoľahlivé a cenovo výhodné dotykové obrazovky na mieru, ktoré spĺňajú vaše potreby.
Viacdotykové ovládanie
Naše ovládače podporujú viacdotykové ovládanie až 20 prstami pri frekvencii viac ako 100 Hz. Radi naprogramujeme sofistikované viacdotykové algoritmy pre gestá špecifické pre zákazníka, aby sme vášmu HMI niekoľkokrát poskytli výnimočný jedinečný predajný bod.
Touchscreen Aufbau
Unsere Standard PCAP Touchscreens sind im DITO Sensor Aufbau entwickelt. Wir bieten aber je nach Einsatzgebiet und Anforderung gerne auch andere Sensor Designs an.Folgende Sensoraufbauten sind möglich: Glas-Glas (GG) ,Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)
Regulátor PCAP
Vysoká presnosť v kombinácii s vynikajúcou odolnosťou proti EMC charakterizuje naše riešenia dotykových ovládačov PCAP. Vďaka vysokému číslu uzlov môžeme dosiahnuť uhlopriečku 27" iba s jedným čipovým displejom dotykového ovládača s rozstupom uzlov iba 5 mm.
Pochopenie technológie dotykovej obrazovky PCAP je nevyhnutné. V Interelectronix pracujeme so všetkými druhmi dotykových technológií už viac ako 20 rokov. Špecializujeme sa na dotykové obrazovky PCAP (Projected Capacitive). Tento článok skúma funkčný princíp technológie PCAP a zdôrazňuje jej robustnosť, všestrannosť a pokročilé funkcie. Zistite, ako senzory PCAP využívajú vzor senzora z vodivého materiálu na vytvorenie kapacitného poľa, čo umožňuje presnú detekciu dotyku a viacdotykovú funkciu. Objavte výhody a nevýhody dotykových obrazoviek PCAP, aby ste sa mohli informovane rozhodnúť pre svoj ďalší projekt.
Poskytujeme vlastné dotykové obrazovky s využitím osvedčených riešení. Naša ponuka zahŕňa hotové návrhy, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť vašim špecifickým potrebám. Výberom našich riešení výrazne znížite celkové náklady na vlastníctvo a výrazne skrátite čas výskumu a vývoja. Zažite efektivitu a dokonalosť s našou inovatívnou technológiou dotykovej obrazovky.
Aplikácie na ochranu proti vandalizmu a na verejných priestranstvách
Dotykové obrazovky PCAP možno doplniť špeciálnymi ochrannými sklami, vďaka ktorým sú odolné voči vandalizmu a nárazom IK10. Táto funkcia je výhodná najmä vo verejných priestoroch, kde sa zariadenia často používajú a hrozí im poškodenie. Vďaka tejto odolnej ochrane sú tieto dotykové obrazovky ideálne na miesta s vysokou návštevnosťou, ako sú vlakové stanice, letiská a maloobchodné prostredia, a zaručujú dlhú životnosť a spoľahlivosť. To z nich robí robustnú voľbu pre akékoľvek prostredie náchylné na silné opotrebovanie a potenciálne zneužívanie.
Estetická príťažlivosť s dizajnom True Flat
Okrem funkčných výhod ponúkajú dotykové obrazovky PCAP aj estetické výhody. Sú ideálne pre moderné dizajny True Flat, podobné tým, ktoré vidíme v smartfónoch a tabletoch. Tento elegantný a bezproblémový vzhľad zabezpečuje atraktívny dizajn zariadenia, ktorý je kľúčový v spotrebnej elektronike a iných odvetviach, kde na vzhľade záleží. V spoločnosti Interelectronix ponúkame dotykové obrazovky, ktoré môžu byť opticky spojené ako celok s ochranným sklom a/alebo TFT displejom, čo ďalej zvyšuje funkčnosť aj dizajn.
Tabuľka veľkostí PCAP dotyková obrazovka
Veľkosť | Názov produktu | Pomer | Hrúbka skla | Typ skla | Laminát | Typ ovládača |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Impactinator® dotykové obrazovky IK10 sú navrhnuté tak, aby spĺňali odolnosť proti nárazu s úrovňou závažnosti IK10 podľa normy EN / IEC 62262. Dotyková obrazovka odoláva 20 joulom nárazovej energie pri teste IK10.
Odbornosť v oblasti technológie PCAP
V Interelectronix máme hlboké znalosti o technológii PCAP a jej aplikáciách. Náš tím odborníkov úzko spolupracuje s klientmi na vývoji dotykových riešení, ktoré spĺňajú ich jedinečné potreby. Zameriavame sa na inovácie a kvalitu, vďaka čomu udržiavame náskok pred priemyselnými trendmi a pokrokom a zabezpečujeme, aby naši klienti mohli využívať výhody najnovšieho vývoja v oblasti dotykových technológií. Naše rozsiahle skúsenosti v rôznych odvetviach nám umožňujú poskytovať zasvätené rady a praktické riešenia, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v zložitosti integrácie dotykových obrazoviek PCAP do vašich produktov.