PCAP Dokunmatik Ekran
7" ila 55" boyutlarında geniş bir standart PCAP dokunmatik ekran yelpazesi sunuyoruz. Olağanüstü darbe direnci gerektiren uygulamalar için EN/IEC 62262 ile uyumlu sağlam IK10 dokunmatik ekranımız ideal çözümdür. Yüksek kaliteli endüstriyel PCAP dokunmatik ekranlarımız uzmanlar tarafından tasarlanır ve rekabetçi fiyatlarla sunulur. İhtiyaçlarınızı karşılamak için güvenilir ve uygun maliyetli özel dokunmatik ekranlar sağlıyoruz.
Çoklu dokunmatik
Kontrol cihazlarımız 100 Hz'den fazla frekansta 20 parmağa kadar çoklu dokunmayı destekler. HMI'nıza birkaç kez olağanüstü benzersiz bir satış noktası sağlamak için müşteriye özel hareketler için gelişmiş çoklu dokunma algoritmaları programlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Dokunmatik ekran yapısı
Standart PCAP dokunmatik ekranlarımız DITO sensör yapısında tasarlanmıştır. Ancak kullanım alanına ve gereksinime bağlı olarak başka sensör tasarımları da sunuyoruz. Aşağıdaki sensör yapıları mümkündür: Cam-Cam (GG), Cam-film-film ve Cam-film (GFF/GF), çift-taraflı-ITO-cam (DITO)
PCAP kontrolörler
Olağanüstü elektromanyetik uyumla birlikte yüksek hassasiyet, PCAP Touch Controller çözümlerimizi niteleyen özelliklerdir. Node (düğüm) sayısının yüksek olması sayesinde tek bir Touch Controller çipiyle yalnızca 5 mm'lik bir Node Pitch'te (düğüm aralığında) 27 inçlik ekranlar üretebiliyoruz.
PCAP dokunmatik ekran teknolojisini anlamak çok önemlidir. Interelectronix olarak 20 yılı aşkın süredir her türlü dokunmatik teknoloji ile çalışıyoruz. PCAP (Projected Capacitive) dokunmatik ekranlar konusunda uzmanız. Bu makale, PCAP teknolojisinin işlevsel prensibini inceleyerek sağlamlığını, çok yönlülüğünü ve gelişmiş özelliklerini vurgulamaktadır. PCAP sensörlerinin kapasitif bir alan oluşturmak için iletken malzemeden bir sensör deseni kullanarak hassas dokunma algılama ve çoklu dokunma işlevselliğini nasıl sağladığını öğrenin. Bir sonraki projeniz için bilinçli bir karar vermek için PCAP dokunmatik ekranların avantajlarını ve dezavantajlarını keşfedin.
Sektörde kanıtlanmış çözümleri kullanan özel dokunmatik ekranlar sunuyoruz. Tekliflerimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için kolayca uyarlanabilen hazır tasarımları içerir. Çözümlerimizi seçerek, toplam sahip olma maliyetinizi önemli ölçüde düşürür ve araştırma ve geliştirme sürenizi önemli ölçüde azaltırsınız. Yenilikçi dokunmatik ekran teknolojimizle verimliliği ve mükemmelliği deneyimleyin.
Vandalizme Karşı Koruma ve Kamusal Alan Uygulamaları
PCAP dokunmatik ekranlar özel koruyucu camlarla geliştirilerek vandalizme ve IK10 darbelerine karşı dayanıklı hale getirilebilir. Bu özellik özellikle cihazların sık kullanıldığı ve hasar görme riski taşıdığı kamuya açık alanlarda faydalıdır. Bu dayanıklı koruma sayesinde bu dokunmatik ekranlar tren istasyonları, havaalanları ve perakende ortamları gibi trafiğin yoğun olduğu yerler için idealdir ve uzun ömürlülük ve güvenilirlik sağlar. Bu da onları ağır aşınma ve potansiyel suistimale eğilimli tüm ortamlar için sağlam bir seçim haline getirir.
Gerçek Düz Tasarımlarla Estetik Çekicilik
PCAP dokunmatik ekranlar işlevsel avantajlarının yanı sıra estetik avantajlar da sunar. Akıllı telefonlarda ve tablet bilgisayarlarda görülenlere benzer modern True Flat tasarımlar için mükemmeldirler. Bu şık ve kusursuz görünüm, tüketici elektroniği ve görünümün önemli olduğu diğer sektörlerde çok önemli olan çekici bir cihaz tasarımı sağlar. Interelectronix olarak, hem işlevselliği hem de tasarımı daha da geliştiren, koruyucu camlı ve/veya TFT ekranlı bir ünite olarak optik olarak bağlanabilen dokunmatik ekranlar sunuyoruz.
Boyut tablosu PCAP dokunmatik ekran
Boyut | Ürün adı | Çerçeve oranı | Cam kalınlığı | Cam türü | Lamine | Denetleyici türü |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Impactinator® IK10 dokunmatik ekranlar, monte edilmiş halde EN/IEC 62262 standardı uyarınca IK10 şiddet seviyesinde darbe koruması sağlar. IK10 testinde, ekranın üzerine 20 jül çarpma enerjisi uygulanır.
PCAP Teknolojisinde Uzmanlık
Interelectronix olarak, PCAP teknolojisi ve uygulamaları konusunda derin bir anlayışa sahibiz. Uzmanlardan oluşan ekibimiz, benzersiz ihtiyaçlarını karşılayan dokunmatik çözümler geliştirmek için müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışır. İnovasyon ve kaliteye odaklanarak, endüstri trendlerinin ve ilerlemelerinin bir adım önünde yer alıyor ve müşterilerimizin dokunmatik teknolojideki en son gelişmelerden yararlanmasını sağlıyoruz. Çeşitli sektörlerdeki kapsamlı deneyimimiz, PCAP dokunmatik ekranları ürünlerinize entegre etmenin karmaşıklıklarını aşmanıza yardımcı olarak anlayışlı tavsiyeler ve pratik çözümler sunmamızı sağlar.