3A99340-A04-C30-FG
| Açıklama | Boyut | 
| Çerçeve oranı | 16:9  | 
| Toplam yükseklik | 323.2 mm  | 
| Toplam genişlik | 556.0 mm  | 
| Görünür alan yüksekliği | 310.9 mm  | 
| Görünür alan genişliği | 541.8 mm  | 
| Aktif alan yüksekliği | 299.9 mm  | 
| Aktif alan genişliği | 532.4 mm  | 
| Toplam kalınlık | 8.6 mm  | 
| Cam kalınlığı | 3.2 mm  | 
| Kablo çıkışı yönü | 90°  | 
Varyantlar
| 3A99340-A04-C30 | 
| 3A99340-A04 |