3A99323
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 16:9  | 
| Urefu wa jumla | 136.2 mm  | 
| Upana wa jumla | 219.0 mm  | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 122.0 mm  | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 204.3 mm  | 
| Urefu wa eneo linalotumika | 118.5 mm  | 
| Upana wa eneo amilifu | 196.8 mm  | 
| Unene wa jumla | 3.6 mm  | 
| Unene wa glasi | 3.2 mm  | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90°  | 
[tazama:kichwa]
| 3A99373 |