AD-22.0-5RU-203
| Maelezo | Pandeolwa | 
| Uwiano wa kipengele | 4:3  | 
| Urefu wa jumla | 320.1 mm  | 
| Upana wa jumla | 493.7 mm  | 
| Urefu wa eneo linaloonekana | 300.1 mm  | 
| Upana wa eneo linaloonekana | 477.7 mm  | 
| Urefu wa eneo linalotumika | 296.1 mm  | 
| Upana wa eneo amilifu | 473.7 mm  | 
| Unene wa jumla | 3.4 mm  | 
| Unene wa glasi | 2.9 mm  | 
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90°  | 
[tazama:kichwa]
| AD-22.0-5RU-100 |