AD-22.0-5RU-100
| ਵੇਰਵਾ | ਮਾਪ | 
| ਆਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ | 16:9  | 
| ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ | 320.1 mm  | 
| ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ | 493.7 mm  | 
| ਦਿਖਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਉਚਾਈ | 300.1 mm  | 
| ਦਿਖਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਚੌੜਾਈ | 477.7 mm  | 
| ਸਰਗਰਮ ਖੇਤਰ ਉਚਾਈ | 296.1 mm  | 
| ਐਕਟਿਵ ਖੇਤਰ ਚੌੜਾਈ | 473.7 mm  | 
| ਕੁੱਲ ਮੋਟਾਈ | 3.4 mm  | 
| ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 2.9 mm  | 
| ਕੇਬਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦਿਸ਼ਾ | 90°  | 
[ਦੇਖੋ:ਸਿਰਲੇਖ]
| AD-22.0-5RU-203 |