3A99313-C30-FG
| Description | Dimensjon | 
| Sideforhold | 16:9  | 
| Total høyde | 231.5 mm  | 
| Total bredde | 360.2 mm  | 
| Synlig arealhøyde | 219.1 mm  | 
| Synlig arealbredde | 346.1 mm  | 
| Aktiv områdehøyde | 210.5 mm  | 
| Aktiv områdebredde | 334.7 mm  | 
| Total tykkelse | 8.0 mm  | 
| Glasstykkelse | 3.2 mm  | 
| Kabelutløpsretning | 90°  | 
Varianter
| 3A99313 |