3A99313-C30-FG
| Descrizione | Dimensione | 
| Rapporto lati | 16:9  | 
| Altezza totale | 231.5 mm  | 
| Larghezza totale | 360.2 mm  | 
| Altezza campo visibile | 219.1 mm  | 
| Larghezza campo visibile | 346.1 mm  | 
| Altezza campo attivo | 210.5 mm  | 
| Larghezza campo attivo | 334.7 mm  | 
| Spessore totale | 8.0 mm  | 
| Spessore vetro | 3.2 mm  | 
| Direzione di uscita del cavo | 90°  | 
Varianti
| 3A99313 |