AD-22.0-5RU-203
| Descripción | Dimensión | 
| Relación de aspecto | 4:3  | 
| Altura total | 320.1 mm  | 
| Ancho total | 493.7 mm  | 
| Altura del área visible | 300.1 mm  | 
| Ancho del área visible | 477.7 mm  | 
| Altura del área activa | 296.1 mm  | 
| Ancho del área activa | 473.7 mm  | 
| Grosor total | 3.4 mm  | 
| Grosor del cristal | 2.9 mm  | 
| Dirección de salida del cable | 90°  | 
[ver:título]
| AD-22.0-5RU-100 |