3A99313
| Beschreibung | Dimension | 
| Seitenverhältnis | 16:9  | 
| Gesamthöhe | 231.5 mm  | 
| Gesamtbreite | 360.2 mm  | 
| Sichtbarer Bereich Höhe | 219.5 mm  | 
| Sichtbarer Bereich Breite | 346.1 mm  | 
| Aktiver Bereich Höhe | 210.5 mm  | 
| Aktiver Bereich Breite | 334.7 mm  | 
| Gesamtdicke | 3.6 mm  | 
| Glas Dicke | 3.2 mm  | 
| Kabelabgang Richtung | 90°  | 
Varianten
| 3A99313-C30-FG |