3A99313
| 描述 | 尺寸 | 
| 宽高比 | 16:9  | 
| 总高度 | 231.5 mm  | 
| 总宽度 | 360.2 mm  | 
| 可视区域高度 | 219.5 mm  | 
| 可视区域宽度 | 346.1 mm  | 
| 显示区高度 | 210.5 mm  | 
| 显示区宽度 | 334.7 mm  | 
| 总厚度 | 3.6 mm  | 
| 玻璃厚度 | 3.2 mm  | 
| 出线方向 | 90°  | 
[查看:标题]
| 3A99313-C30-FG | 
 | 描述 | 尺寸 | 
| 宽高比 | 16:9  | 
| 总高度 | 231.5 mm  | 
| 总宽度 | 360.2 mm  | 
| 可视区域高度 | 219.5 mm  | 
| 可视区域宽度 | 346.1 mm  | 
| 显示区高度 | 210.5 mm  | 
| 显示区宽度 | 334.7 mm  | 
| 总厚度 | 3.6 mm  | 
| 玻璃厚度 | 3.2 mm  | 
| 出线方向 | 90°  | 
| 3A99313-C30-FG |