3A99373
| وضاحت | طول و عرض |
| پہلو کا تناسب | 16:9 |
| کل اونچائی | 136.2 mm |
| کل چوڑائی | 219.0 mm |
| مرئی علاقے کی اونچائی | 122.0 mm |
| مرئی علاقے کی چوڑائی | 204.3 mm |
| فعال علاقے کی اونچائی | 118.5 mm |
| فعال علاقے کی چوڑائی | 196.8 mm |
| مکمل موٹائی | 3.0 mm |
| شیشے کی موٹائی | 2.4 mm |
| کیبل کی دکان کی سمت | 90° |
[دیکھیں:عنوان]
| 3A99323 |