3A99113-GAB000
| وضاحت | طول و عرض |
| پہلو کا تناسب | 4:3 |
| کل اونچائی | 205.5 mm |
| کل چوڑائی | 271.0 mm |
| مرئی علاقے کی اونچائی | 190.0 mm |
| مرئی علاقے کی چوڑائی | 252.0 mm |
| فعال علاقے کی اونچائی | 187.5 mm |
| فعال علاقے کی چوڑائی | 249.0 mm |
| مکمل موٹائی | 5.2 mm |
| شیشے کی موٹائی | 3.2 mm |
| کیبل کی دکان کی سمت | 90° |
[دیکھیں:عنوان]
| 3A99113 |
| 3A99110-FG |
| 3A99110C |
| 3A99110-C16 |
| 3A99110 |