3A99080-C16
| Maelezo | Pandeolwa |
| Uwiano wa kipengele | 4:3 |
| Urefu wa jumla | 308.6 mm |
| Upana wa jumla | 388.1 mm |
| Urefu wa eneo linaloonekana | 293.5 mm |
| Upana wa eneo linaloonekana | 368.1 mm |
| Urefu wa eneo linalotumika | 290.8 mm |
| Upana wa eneo amilifu | 362.2 mm |
| Unene wa jumla | 5.6 mm |
| Unene wa glasi | 3.2 mm |
| Mwelekeo wa plagi ya Cable | 90° |
[tazama:kichwa]
| 3A99080 |