オープンフレームモニター
当社のオープンフレームモニターは、移行や汚れを集めるエッジがなく、アプリケーションの背面に簡単に統合できます。高品質のデザインと組み合わせた光学的に結合されたディスプレイは、現代の機械コンセプトに完全に適合します。当社のオープンフレームモニターソリューションは、コスト効率の高いプレミアム製品です。
当社のオープンフレームモニターは、トランジションやダーティエッジなしで背面のアプリケーションに統合するための子供の遊びです。光学的に結合されたディスプレイと高品質のデザインの組み合わせは、現代の機械コンセプトに完全に適合します。当社のオープンフレームモニターソリューションは、コスト効率の高いプレミアム製品です。当社のオープンフレームモニターは、トランジションやダーティエッジなしで背面のアプリケーションに統合するための子供の遊びです。光学的に結合されたディスプレイと高品質のデザインの組み合わせは、現代の機械コンセプトに完全に適合します。当社のオープンフレームモニターソリューションは、コスト効率の高いプレミアム製品です。
Openframe Touch Monitor 概観
Size | Product | Resolution | Brightness | Optical Bonding | Touchscreen Technology | Anti Vandal Protection | Gloved Hand Operation | Water Touch Operation | Ambient Light Sensor | SXHT | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-OF070 | 800x480 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
7.0" | IX-OF070-HB-ALS | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-HB-ALS-SXHT | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10 | 800x480 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS-SXHT | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101 | 1280x800 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-HB-ALS | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-HB-ALS-SXHT | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10 | 1280x800 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS-SXHT | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
15.6" | IX-OF156 | 1920x1080 pixel | 450 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
15.6" | IX-OF156-HB-ALS | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-HB-ALS-SXHT | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK09 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10 | 1920x1080 pixel | 450 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS-SXHT | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+85 °C |
タッチディスプレイ
タッチディスプレイモジュールは、カバーガラス、タッチスクリーン、TFTディスプレイで構成される完全に組み立てられたタッチスクリーンディスプレイモジュールです。 これらのサブアセンブリは、完全に 光学的に接着された もの、またはエアボンディングプロセスで提供されます。0.96インチから55インチまでのサイズのタッチディスプレイシステムを提供しています。クリーンルームで完璧に組み立てられており、さらなる加工が容易です。