3A99340-A04
| उल्लेख | बनावट |
| लंबाई और चौड़ाई का अनुपात | 16:9 |
| कुल ऊँचाई | 323.2 mm |
| कुल चौड़ाई | 556.0 mm |
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की ऊँचाई | 303.9 mm |
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की चौड़ाई | 536.4 mm |
| सक्रिय क्षेत्र की ऊँचाई | 299.9 mm |
| सक्रिय क्षेत्र की चौड़ाई | 532.4 mm |
| कुल मोटाई | 3.6 mm |
| ग्लास की मोटाई | 3.2 mm |
| केबल आउटलेट की दिशा | 90° |
[देखें: शीर्षक]
| 3A99340-A04-C30-FG |
| 3A99340-A04-C30 |