3A99390-C30
| उल्लेख | बनावट |
| लंबाई और चौड़ाई का अनुपात | 4:3 |
| कुल ऊँचाई | 323.4 mm |
| कुल चौड़ाई | 406.3 mm |
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की ऊँचाई | 308.9 mm |
| दिखाई देने वाले क्षेत्र की चौड़ाई | 387.4 mm |
| सक्रिय क्षेत्र की ऊँचाई | 301.1 mm |
| सक्रिय क्षेत्र की चौड़ाई | 376.3 mm |
| कुल मोटाई | 7.0 mm |
| ग्लास की मोटाई | 3.2 mm |
| केबल आउटलेट की दिशा | 90° |
[देखें: शीर्षक]
| 3A99390 |
| 3A99250-AR |
| 3A99250-C30-FG |
| 3A99250 |
| 3A99250-C30 |