AD-22.0-5RU-100
| Beskrywing | Dimensie |
| Aspek verhouding | 16:9 |
| Totale hoogte | 320.1 mm |
| Totale breedte | 493.7 mm |
| Sigbare oppervlakte hoogte | 300.1 mm |
| Sigbare area breedte | 477.7 mm |
| Aktiewe area hoogte | 296.1 mm |
| Aktiewe area breedte | 473.7 mm |
| Totale dikte | 3.4 mm |
| Glas dikte | 2.9 mm |
| Kabelaansluiting rigting | 90° |
[sien: titel]
| AD-22.0-5RU-203 |